KQBD – MEXICO
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 08:00 | Toluca [18] 1 | 3-2 | -4 | Monterrey [3] | 1.30 | 1.70 | 0.50 | 1.40 | 0.70 | 1.60 |
| | 10:10 | Tigres UANL [18] | 1-1 | -7 | CDSyC Cruz Azul 1 [3] | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 1.80 |
| | Mexico Primera Divison A | | |||||||||
| | 08:00 | Tampico Madero [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | Irapuato 3 [3] | 0.20 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 0.60 | 1.30 |
| | Mexico Liga TDP | | |||||||||
| | 23:00 | Real Apodaca FC II [18] 2 | 0-3 | 5 -1 | CF Cadereyta 2 [3] | 0.10 | 1.20 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| | 23:00 | Club Union Central [18] 3 1 | 0-2 | 7 -1 | Chivas Alamos FC 1 [3] | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| | 23:00 | Cordobes Futbol Club II [18] 1 | 3-1 | 3 -1 | Astilleros 1 [3] | 0.80 | 1.70 | 1.10 | 0.80 | 1.30 | 1.10 |
| | 23:00 | 3-1 | 8 -1 | CD Irapuato B 1 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.90 | 1.10 | 0.70 | 1.50 | |
| | 00:00 | Cimarrones de Sonora FC II [18] 2 | 2-2 | 9 -0 | Cachanillas FC [3] | 1.00 | 1.90 | 1.90 | 0.30 | 1.00 | 1.90 |
| | 02:00 | Sangre de Campeon [18] | 3-0 | 8 -1 | CEFOR Cuauhtemoc Blanco 1 [3] | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 0.40 | 1.60 | 0.20 |
| | 02:05 | Sufacen Tepic [18] | 2-2 | 4 -2 | Atletico Acaponeta 1 [3] | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 1.40 | 0.50 | 0.40 |
| | 04:00 | PDLA FC [18] 3 | 2-3 | 0 -1 | 0.10 | 0.80 | 1.40 | 1.10 | 0.10 | 1.60 | |
| | 05:00 | Inter Playa del Carmen II [18] 2 | 3-2 | 4 -1 | Deportiva Venados II 3 [3] | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.20 |
| | 05:00 | Bombarderos de Tecamac FC [18] 2 1 | 0-0 | 7 -3 | CD Muxes 3 [3] | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 1.80 | 1.90 | 0.30 |
| | 05:00 | Club la Piedad FC Queretaro [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Lobos Puebla 4 [3] | 1.20 | 0.30 | 1.30 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| | 05:00 | Pabellon FC [18] 3 | 1-1 | 8 -3 | Jaral del Progreso 2 [3] | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 1.40 | 0.90 | 0.60 |
| | 05:00 | Atletico Real Morelos [18] 2 | 5-1 | 3 -1 | Mineros Zacatecas CDMX 3 [3] | 0.40 | 1.20 | 0.50 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
| | 05:00 | Delta Tehuacan [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Reales de Puebla FC 2 [3] | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.90 | 0.90 |
| | 05:10 | Celaya Linces [18] 1 | 1-1 | 7 -2 | Bucaneros de Matamoros 2 [3] | 1.70 | 1.70 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 1.90 |
| | 06:00 | Tigres II [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Gambeta 2 [3] | 1.70 | 0.40 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 1.70 |
| | 06:00 | Azucareros de Tezonapa [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Atletico Inter Capital 1 3 [3] | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.10 | 1.90 |
| | 07:00 | Deportivo Yautepec FC [18] 1 | 8-0 | 0 -1 | Selva Canera 1 1 [3] | 1.50 | 0.50 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 2.00 |
| | 08:00 | 0-4 | 8 -1 | Lechuzas UPGCH 1 [3] | 0.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 0.70 | 0.20 | |
| | 09:00 | Caballeros de Cordoba [18] 1 | 4-0 | 6 -1 | Atletico Boca del Rio 1 [3] | 0.10 | 0.40 | 0.70 | 2.00 | 0.60 | 1.40 |
| | 10:00 | Club Atletico Tijuana [18] 1 | 3-1 | 3 -1 | Obson Dynamo FC 1 4 [3] | 1.20 | 0.50 | 1.70 | 0.10 | 1.10 | 1.40 |
| | Mexico Liga MX U19 | | |||||||||
| | 00:30 | Monterrey U19 [18] 3 | 3-0 | 4 -1 | Santos Laguna U19 1 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 0.80 | 0.50 |
| | Mexico Youth U21 | | |||||||||
| | 00:00 | Santos Laguna U21 [18] 3 1 | 1-1 | 1 -1 | Unam Pumas U21 1 3 [3] | 2.00 | 0.20 | 1.30 | 0.60 | 0.60 | 1.10 |
Bỏ qua nội dung









































