KQBD – TRUNG QUỐC
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Hong Kong Premier League | | |||||||||
| | 14:00 | Kowloon City [18] | 2-1 | 0 -1 | 0.90 | 1.60 | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | |
| | 15:30 | Hong Kong FC [18] 4 | 2-2 | 13 -1 | Wofoo Tai Po 1 [3] | 1.40 | 0.30 | 0.70 | 1.80 | 1.30 | 1.10 |
| | Hong Kong First Division League | | |||||||||
| | 12:30 | 3 Sing FC [18] 5 | 3-1 | 7 -1 | Citizen 3 [3] | 1.60 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 1.00 |
| | 12:30 | Hoi Jing [18] 1 | 2-1 | 0 -1 | Lucky Mile FC [3] | 0.60 | 0.10 | 1.50 | 1.20 | 0.60 | 0.50 |
| | 12:30 | South China AA [18] 2 | 0-4 | 2 -1 | Metro Gallery Sun Source 5 [3] | 0.20 | 1.20 | 0.70 | 0.80 | 1.60 | 1.50 |
| | 14:30 | Central Western District RSA [18] 1 | 5-0 | 2 -1 | Kwun Tong 2 [3] | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1.60 | 1.10 | 1.20 |
| | 14:40 | Tai Chung FC [18] 4 1 | 2-5 | 1 -1 | WSE 4 [3] | 1.20 | 0.90 | 0.10 | 1.70 | 1.10 | 1.10 |
| | 14:40 | Yuen Long FC [18] 2 | 2-0 | 0 -1 | Tung Sing FC 2 [3] | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 1.90 |
| | Hong Kong 2nd Division | | |||||||||
| | 14:25 | Sui Tung [18] 1 | 5-0 | 4 -1 | Kwong Wah AA 2 [3] | 1.90 | 1.70 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 0.30 |
| | Chinese Taipei Intercity League | | |||||||||
| | 14:30 | Taichung Futuro [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Hang Yuen FC [3] | 2.00 | 1.90 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 2.00 |
| | 14:30 | Taiwan Power Company [18] 5 | 1-2 | 3 -1 | Taichung Rock FC 3 [3] | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 1.80 | 1.80 | 0.50 |
| | Hong Kong 3rd Division | | |||||||||
| | 12:30 | Tsun Tat Kwok Keung [18] | 2-0 | 0 -1 | Tuen Mun FC [3] | 1.50 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 2.00 | 0.80 |
| | 12:30 | Qi Yi FC [18] | 2-1 | 2 -1 | KCDRSC 3 [3] | 0.70 | 1.60 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 1.80 |
| | 14:30 | Convoy Sun Hei [18] 1 | 7-0 | 2 -1 | Chandler Lambert 1 2 [3] | 1.90 | 1.50 | 0.30 | 1.60 | 1.50 | 0.50 |
| | China U21 League | | |||||||||
| | 09:00 | Jiangxi Lushan U21 [18] | 5-1 | 2 -1 | 0.70 | 0.10 | 1.80 | 1.10 | 0.50 | 1.40 | |
| | 14:00 | 7-0 | 0 -1 | 2.00 | 0.10 | 1.40 | 0.50 | 1.80 | 0.30 | ||
| | 14:00 | Beijing Guoan U21 [18] | 11-1 | 1 -1 | 1.80 | 1.10 | 0.60 | 1.90 | 0.50 | 0.80 | |
| | 14:00 | Qingdao Hainiu U21 [18] | 7-0 | 0 -1 | 0.10 | 1.40 | 0.70 | 0.10 | 2.00 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung









































