KQBD - KQBD Nhật Bản – Kết Quả Bóng Đá Nhật Bản Hôm Nay 24/7
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 11:00 | 2-1 | 5 -1 | Kashiwa Reysol 1 [3] | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.10 | 0.20 | 0.10 | ||
| 12:00 | FC Tokyo [18] | 3-0 | 3 -1 | Yokohama Marinos 2 [3] | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 0.90 | |
| 13:00 | Urawa Red Diamonds [18] | 2-0 | 5 -1 | Mito Hollyhock 1 3 [3] | 0.70 | 0.10 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 0.10 | |
| 13:00 | Cerezo Osaka [18] 2 | 0-0 | 6 -5 | Shimizu S-Pulse 3 [3] | 1.80 | 0.80 | 1.90 | 0.10 | 1.60 | 0.10 | |
| 14:00 | Kashima Antlers [18] | 2-0 | 5 -1 | Tokyo Verdy 1 [3] | 1.20 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 1.60 | 1.10 | |
| 14:00 | Avispa Fukuoka [18] 5 1 | 1-5 | 2 -1 | Nagoya Grampus [3] | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | |
| 12:00 | Vegalta Sendai [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | Shonan Bellmare 1 [3] | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.10 | 1.60 | 0.30 | |
| 12:00 | Fujieda MYFC [18] 5 1 | 1-1 | 3 -7 | Jubilo Iwata 1 [3] | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 1.10 | 0.40 | 0.30 | |
| 12:00 | Iwaki FC [18] 1 | 1-1 | 3 -11 | Omiya Ardija 2 [3] | 0.60 | 1.90 | 0.40 | 1.80 | 0.30 | 1.20 | |
| 12:00 | Matsumoto Yamaga FC [18] 2 | 3-0 | 7 -1 | 1.30 | 1.40 | 2.00 | 0.10 | 0.70 | 1.90 | ||
| 12:00 | Albirex Niigata [18] 1 | 2-2 | 6 -3 | Kochi United 1 [3] | 0.80 | 1.80 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.30 | |
| 12:00 | Giravanz Kitakyushu [18] | 2-3 | 9 -1 | Miyazaki 1 [3] | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 0.70 | 0.80 | |
| 12:00 | Renofa Yamaguchi [18] | 2-0 | 4 -1 | Sagan Tosu [3] | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| 11:00 | Nojima Stella (W) [18] | 2-4 | 5 -1 | 0.40 | 1.10 | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 1.10 | ||
| 12:00 | 3-1 | 2 -1 | 2.00 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | |||
| 12:00 | Vegalta Sendai (W) [18] | 0-0 | 2 -6 | NTV Beleza (W) [3] | 0.50 | 1.70 | 2.00 | 1.90 | 1.20 | 1.80 | |
| 12:00 | Nagano Parceiro (W) [18] | 0-1 | 3 -1 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 1.70 | 1.10 | ||
| 13:00 | INAC (W) [18] | 1-4 | 7 -1 | 1.70 | 0.50 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 0.60 | ||
Bỏ qua nội dung



































